อัตราจ่ายผลหวย
หวยรัฐบาล |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 900 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 150 บาท |
3 ตัวล่าง | บาทละ | 450 บาท |
3 ตัวหน้า | บาทละ | 450 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 90 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 90 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
หวยยี่กี |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 120 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ |
หวยหุ้นดาวโจนส์ |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 120 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
ㅤ | ㅤ | ㅤ |
ㅤ | ㅤ | ㅤ |
หวยลาว |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 120 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
หวยฮานอย |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 120 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
หวยหุ้นไทย |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 120 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
หวยออมสิน |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
ㅤ | ㅤ | ㅤ |
หวยธกส. |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 120 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
หวยหุ้นนิเคอิ |
---|
ประเภท | ราคา | อัตราจ่าย |
---|---|---|
3 ตัวบน | บาทละ | 850 บาท |
3 ตัวโต๊ด | บาทละ | 120 บาท |
2 ตัวบน | บาทละ | 92 บาท |
2 ตัวล่าง | บาทละ | 92 บาท |
วิ่งบน | บาทละ | 3.2 บาท |
วิ่งล่าง | บาทละ | 4.2 บาท |
สูตรคำนวณอัตราจ่ายหวย
- อัตราจ่ายหวย หมายถึง จำนวนเงินที่คุณจะได้รับ คูณด้วยเงินวางเดิมพัน
- เงินวางเดิมพัน หมายถึง จำนวนเงินที่คุณวาง เพื่อที่จะซื้อหวยในรอบนั้น
ตัวอย่างการคำนวณ ยูสเซอร์ A แทงหวยรัฐบาล 3 ตัวบน ซึ่งหวยรัฐบาลของเรามีอัตราจ่ายอยู่ที่ 900 บาทสำหรับ 3 ตัวบน และถ้าหากท่านถูกรางวัล 3 ตัวบนในรอบนั้น ท่านจะได้รับ
= 900 บาท (อัตราจ่ายหวย 3 ตัวบน) x 1,000 บาท (เงินวางเดิมพัน)
= 900,000 บาท
สรุป ท่านจะสังเกตได้ว่าผลลัพธ์นั้นไม่ได้ซับซ้อน เพียงแค่นำมาคูณกันเท่านั้น ถ้าหากท่านคาดหวังที่จะทำเงินให้มากขึ้น ท่านก็สามารถวางเงินเดิมพันเพิ่มได้ หรือพิจารณาหวยหลาย ๆ ประเภทและเสริมด้วยโปรโมชั่น ก็สามารถช่วยให้ท่านทำเงินได้มากขึ้นได้เช่นกันค่ะ